pininturahan aluminyo sinuspinde wire lubid platform 500kg / 630kg / 800kg / 1000kg
Mga mapagkumpitensya na pakinabang
1.Absolutely ginagarantiya ang kaligtasan ng buhay sa panahon ng Aerial nagtatrabaho
Ang lock ng kaligtasan ayusin ang bakal na lubid kaagad sa sandaling ang nasuspinde na tilting platform o ang lubid ng bakal ay lumabas sa pagtaas; Ang sistema ng pagkontrol ng kuryente ay dinisenyo na may pagtagas na proteksyon, over-heat protection, kasalukuyang proteksyon sa sobrang pag-iwas at preno ng preno;
Magandang kalidad na wire wire rope, safety rope at cable.
2. Matatag na pagganap: taasan at ibababa nang maayos
3. Modular na disenyo. Madaling i-disassemble, magtipun-tipon at magpanatili.
4. Maaaring iakma ang taas ayon sa kinakailangan (Pinakamataas na 300 Metro)
5. Gumagana boltahe at dalas ay maaaring nababagay (220V / 380V / 415V atbp)
6. Ang nasuspinde na platform para sa espesyal na paggamit ay maaaring ipasadya (pabilog, L hugis, U hugis, atbp)
7. Propesyonal na kalidad, mapagkumpetensyang presyo, mabilis na paghahatid, mahusay na serbisyo.
Mga Application
1.Pagpapanatili at pagpapanatili ng exterior wall ng mataas na gusali gusali.
2.Pagdirekta, dekorasyon at pag-aayos ng mga dingding sa labas.
3. Mga proyekto ng pag-install at iba pang pagtatayo ng pagtatrabaho sa mga panlabas na pader ng mataas na gusali.
4. Aerial pagtatrabaho ng barko, malaking tore, tulay, dams at malaking chimneys.
5. Pag-install at pagpapanatili para sa mataas na pagtaas ng gusali elevator hoistway, industriya ng paggawa ng mga bapor, seagoing sasakyang panghimpapawid, warship hinang pagpapanatili.
Mga Teknikal na Parameter
Model No. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Rated na load (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Bilis ng pag-aangat (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motor kapangyarihan (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Brake torque (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Ang anggulo ng lubid sa pag-aayos ng bakal (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Ang distansya sa pagitan ng dalawang bakal na bakal (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Rated kahabaan ng front beam (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Pagpapatuloy ng platform | Pag-lock | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal |
Nr.Of platform rack | Single rack | Single rack | Single rack | Single rack | |
Nr.Of platform | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Timbang (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Pag-suspend sa mekanismo (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Opsyonal na timbang (kg) | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Diameter ng bakal na lubid (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Max Lifting height (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Bilis ng pag-ikot ng motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Boltahe (v) Single Phase / 3Phases | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Pangunahing bahagi:
Detalyadong Paglalarawan ng Produkto
Material: Steel / Aluminum Haluang metal
Mga Kulay: Pula, Dilaw, Orange, Itim, Pilak (na-customize)
Rated Load: 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg
Motor Power: 1.5kw, 1.8kw, 2.2kw
Bilis ng Pag-ikot ng Motor: 1420r / min
Voltage: Single Phase / Three Phases (380V/220V/415V…)