bouw hijs lift veiligheidsvoorzieningen
Toepassingen:
SAJ-series pignon en kegel progressieve veiligheidsapparaten worden gebruikt in staalkabelhijstoestel, hydraulisch
takel en tandheugel. Het volgende introduceert de toepassingen van allerlei soorten veiligheidsvoorzieningen:
SAJ02-1.2 en SAJ08-1.2 veiligheidsinrichting voornamelijk gebruikt in kleine heugel en rondsel hijsen, zoals wind power toren hijsen;
SAJ30-0.5 wordt gebruikt in ultra-lage snelheid van hijstoestellen, zoals hefplatforms; Klanten kunnen het type veiligheidsapparaten kiezen
according to hoist rated lifting speed and load.Tripping Speed of safety devices is no more than 0.4m/s of the hoist’s rated speed.
De productie van dit product voldoet aan EN12159, EN12158, EN1495, GB26557-2011 en JG121-2000.
parameters Model | Maximale remlast kN | Geschatte snelheid Mevrouw | Uitschakelsnelheid Mevrouw | Gewicht Kg | Bout | Aanhaalmoment N * m |
SAJ02-1.2 | 2 | 1.2 | Volgens hijswerksnelheid en gebruikerseisen | 4.6 | M10 | 35~45 |
SAJ08-1.2 | 8 | 11.5 | M12 | 75~85 | ||
SAJ20-1.2 | 20 | 1.2 | 25 | M14 | 125~140 | |
SAJ30-0.5 | 30 | 0.5 | 44 | |||
SAJ30-1.2 | 1.2 | 35 | ||||
SAJ30-1.2A | ||||||
SAJ30-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ30-1.6 | 1.6 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-0.5 | 40 | 0.5 | 35 | M14 | 125~140 | |
SAJ40-1.2A | 1.2 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ40-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ50-0.5 | 50 | 0.5 | 35 | |||
SAJ50-1.2 | 1.2 | 50 | ||||
SAJ50-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ50-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ60-1.2 | 60 | 1.2 | ||||
SAJ60-2.0 | 2.0 | |||||
SAJ65-2.5 | 65 | 2.5 | ||||
SAJ70-1.4 | 70 | 1.4 |
snelle details
Plaats van herkomst: Shanghai, China (vasteland)
Modelnummer: SAJ50-1.4
Kleur: grijs
Serienummers: SAJ50
Certificering: ISO9001 / CE
Naam: SCD200 / 200 Bouwlift