celtniecības pacēlāja lifts drošības ierīces
Pieteikšanās gadījumi:
SAJ sērijas zobrata un konusu pakāpeniskās drošības ierīces tiek izmantotas troses pacēlājā, hidrauliskā
pacēlājs un statīvs un zobrata pacēlājs. Turpmāk aprakstīti visu veidu drošības ierīču lietojumi:
SAJ02-1.2 un SAJ08-1.2 drošības ierīce, ko galvenokārt izmanto nelielā plauktu un zobratu pacēlājā, piemēram, vēja spēka torņa pacēlājs;
SAJ30-0.5is, kas tiek izmantots ļoti zemā pacēlāja ātrumā, piemēram, pacelšanas platformas; klienti var izvēlēties drošības ierīču tipu
according to hoist rated lifting speed and load.Tripping Speed of safety devices is no more than 0.4m/s of the hoist’s rated speed.
Šī produkta ražošana atbilst EN12159, EN12158, EN1495, GB26557-2011 un JG121-2000.
Parametri Modelis | Maksimālā bremžu slodze kN | Nominālais ātrums jaunkundze | Bloķēšanas ātrums jaunkundze | Svars Kilograms | Skrūve | Pievilkšanas griezes moments N * m |
SAJ02-1.2 | 2 | 1.2 | Saskaņā ar pacēlāja nominālo pacelšanas ātrumu un lietotāja prasībām | 4.6 | M10 | 35~45 |
SAJ08-1.2 | 8 | 11.5 | M12 | 75~85 | ||
SAJ20-1.2 | 20 | 1.2 | 25 | M14 | 125~140 | |
SAJ30-0.5 | 30 | 0.5 | 44 | |||
SAJ30-1.2 | 1.2 | 35 | ||||
SAJ30-1.2A | ||||||
SAJ30-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ30-1.6 | 1.6 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-0.5 | 40 | 0.5 | 35 | M14 | 125~140 | |
SAJ40-1.2A | 1.2 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ40-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ50-0.5 | 50 | 0.5 | 35 | |||
SAJ50-1.2 | 1.2 | 50 | ||||
SAJ50-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ50-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ60-1.2 | 60 | 1.2 | ||||
SAJ60-2.0 | 2.0 | |||||
SAJ65-2.5 | 65 | 2.5 | ||||
SAJ70-1.4 | 70 | 1.4 |
Īsa informācija
Izcelsmes vieta: Šanhaja, Ķīna (kontinentālā daļa)
Modeļa numurs: SAJ50-1.4
Krāsa: pelēka
Seriālizdevumi: SAJ50
Sertifikācija: ISO9001 / CE
Nosaukums: SCD200 / 200 celtniecības pacēlājs