建設用ホイストエレベータ安全装置
申請の機会:
SAJシリーズのピニオンおよびコーンプログレッシブセーフティ装置は、ワイヤーロープホイスト、油圧
ホイストとラックアンドピニオンホイスト。以下に、あらゆる種類の安全装置のアプリケーションを紹介します。
SAJ02-1.2とSAJ08-1.2安全装置は、主に小さなラックアンドピニオンホイスト、風力発電タワーホイストなどで使用される;
SAJ30-0.5は、リフトプラットフォームなどのホイストの超低速で使用され、顧客は安全装置のタイプを選択できます
according to hoist rated lifting speed and load.Tripping Speed of safety devices is no more than 0.4m/s of the hoist’s rated speed.
この製品の生産は、EN12159、EN12158、EN1495、GB26557-2011、およびJG121-2000に準拠しています。
パラメーター モデル | 最大ブレーキ荷重 kN | 定格速度 ミズ | トリッピングスピード ミズ | 重量 Kg | ボルト | 締め付けトルク N * m |
SAJ02-1.2 | 2 | 1.2 | ホイスト定格上昇速度とユーザー要件に応じて | 4.6 | M10 | 35~45 |
SAJ08-1.2 | 8 | 11.5 | M12 | 75~85 | ||
SAJ20-1.2 | 20 | 1.2 | 25 | M14 | 125~140 | |
SAJ30-0.5 | 30 | 0.5 | 44 | |||
SAJ30-1.2 | 1.2 | 35 | ||||
SAJ30-1.2A | ||||||
SAJ30-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ30-1.6 | 1.6 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-0.5 | 40 | 0.5 | 35 | M14 | 125~140 | |
SAJ40-1.2A | 1.2 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ40-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ50-0.5 | 50 | 0.5 | 35 | |||
SAJ50-1.2 | 1.2 | 50 | ||||
SAJ50-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ50-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ60-1.2 | 60 | 1.2 | ||||
SAJ60-2.0 | 2.0 | |||||
SAJ65-2.5 | 65 | 2.5 | ||||
SAJ70-1.4 | 70 | 1.4 |
クイック詳細
原産地:上海、中国(本土)
モデル番号:SAJ50-1.4
カラー:グレー
シリアル:SAJ50
認証:ISO9001 / CE
名称:SCD200 / 200建設用リフト