sigurnosni uređaji za dizanje podiznih konstrukcija
Prijave:
SAJ serije zupčanika i konusni progresivni sigurnosni uređaji koriste se u žičanoj užadi hidraulički
podizača i stalak i zupčanika. Sljedeće uvodi primjene svih vrsta serija sigurnosnih uređaja:
SAJ02-1.2 i SAJ08-1.2 sigurnosni uređaj koji se uglavnom koristi u malim stalakom i zupčanikom, kao što je stalak za vjetrenjačicu;
SAJ30-0.5 se koristi u iznimno niskoj brzini dizanja, kao što su platforme za podizanje, korisnici mogu odabrati vrstu sigurnosnih uređaja
according to hoist rated lifting speed and load.Tripping Speed of safety devices is no more than 0.4m/s of the hoist’s rated speed.
Proizvodnja ovog proizvoda je u skladu s EN12159, EN12158, EN1495, GB26557-2011 i JG121-2000.
parametri Model | Maksimalno opterećenje kočnica kN | Ocjenjena brzina m / s | Brzina okidanja m / s | Težina kg | Vijak | Zatezni moment N * m |
SAJ02-1.2 | 2 | 1.2 | Prema podizanju brzine dizanja i zahtjevima korisnika | 4.6 | M10 | 35~45 |
SAJ08-1.2 | 8 | 11.5 | M12 | 75~85 | ||
SAJ20-1.2 | 20 | 1.2 | 25 | M14 | 125~140 | |
SAJ30-0.5 | 30 | 0.5 | 44 | |||
SAJ30-1.2 | 1.2 | 35 | ||||
SAJ30-1.2A | ||||||
SAJ30-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ30-1.6 | 1.6 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-0.5 | 40 | 0.5 | 35 | M14 | 125~140 | |
SAJ40-1.2A | 1.2 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ40-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ50-0.5 | 50 | 0.5 | 35 | |||
SAJ50-1.2 | 1.2 | 50 | ||||
SAJ50-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ50-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ60-1.2 | 60 | 1.2 | ||||
SAJ60-2.0 | 2.0 | |||||
SAJ65-2.5 | 65 | 2.5 | ||||
SAJ70-1.4 | 70 | 1.4 |
Brzi detalji
Mjesto porijekla: Šangaj, Kina (kopno)
Broj modela: SAJ50-1.4
Boja: siva
Serials: SAJ50
Certifikacija: ISO9001 / CE
Ime: SCD200 / 200 Izgradnja dizala