bewegliche pin - type elektrische hängenden Zugangsplattformen zlp800 einphasig
Beschreibungen
Wettbewerbsvorteile:
1. absolut garantieren lebens sicherheit während der luftarbeit
Sicherheitsschloss Befestigen Sie das Stahlseil sofort, wenn die hängenden Plattform kippt oder das Stahlseil aus dem Hebezeug rutscht; Die elektrische Steuerung ist mit Auslaufschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz und Bremsanschlag ausgestattet;
Hochwertiges Stahldrahtseil, Sicherheitsseil und Kabel.
2. Stabile Leistung: sanftes Anheben und Absenken
3. Modulares Design. Einfach zu zerlegen, zusammenzubauen, zu betreiben und zu warten.
4. Hubhöhe kann je nach Bedarf angepasst werden (maximal 300 Meter)
5. Arbeitsspannung und -frequenz können justiert werden (220V / 380V / 415V etc.)
6. Suspended Plattform für speziellen Gebrauch kann besonders angefertigt werden (rund, L-Form, U-Form, usw.)
7. Professionelle Qualität, konkurrenzfähiger Preis, schnelle Lieferung, gute Dienstleistungen.
Anwendungen
1. Reinigung und Wartung der Außenwand des Hochhauses.
2. Malerei, Dekoration und Sanierung von Außenwänden.
3. Installationsprojekte und andere Bauarbeiten von Außenwänden von Hochhäusern.
4. Luftarbeit von Schiff, großem Turm, Brücke, Dämmen und großen Schornsteinen.
5. Installation und Wartung für Hochhaus Aufzugsschacht, Schiffbauindustrie, Seeschiff, Kriegsschiffe Schweißen pflegen.
Technische Parameter
Eigenschaft Modellnr. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Nennlast (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Hubgeschwindigkeit (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motorleistung (kw) | 2 × 1,5 50 Hz / 60 Hz | 2 × 1,5 50 Hz / 60 Hz | 2 × 1,8 50 Hz / 60 Hz | 2 × 2,2 50HZ / 60HZ | |
Bremsmoment (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Stahlseilwinkel-Einstellbereich (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Abstand zwischen zwei Stahlseilen (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Nennweite des Frontbalkens (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Plattform aufhängen | Sperren | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Nr.von Plattformregal | Einzel Rack | Einzel Rack | Einzel Rack | Einzel Rack | |
Nr.der Plattform | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × B × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Gewicht (kg) | 350 kg | 375 kg | 410 kg | 455kg | |
Suspendiermechanismus (kg) | 2 × 175 kg | 2 × 175 kg | 2 × 175 kg | 2 × 175 kg | |
Gegengewicht (kg) optional | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Durchmesser des Stahlseils (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Max Hubhöhe (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Motordrehzahl (U / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Spannung (v) einphasig / 3 Phasen | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
detaillierte Produktbeschreibung
Material: Stahl / Aluminiumlegierung
Farben: Rot, Gelb, Orange, Schwarz, Silber (angepasst)
Nennlast: 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg
Motorleistung: 1,5 kW, 1,8 kW, 2,2 kW
Motordrehzahl: 1420r / min
Spannung: Einphasig / Dreiphasig (380V/220V/415V...)