Sigurnosni uređaji lift-dizalice
Prijave za primenu:
SAJ serijski prenosni i konusni progresivni sigurnosni uređaji se koriste u žičnoj kabini, hidrauličnom
dizalica i stalak i dizalica. Sledeće uvodi aplikacije svih vrsta serije sigurnosnih uređaja:
SAJ02-1.2 i SAJ08-1.2 sigurnosni uređaji koji se uglavnom koriste u malim regalima i dizalicama, kao što su dizalice za vjetar;
SAJ30-0.5is se koristi u ultra-maloj brzini dizalice, kao što su podizne platforme; Kupci mogu izabrati vrstu sigurnosnih uređaja
according to hoist rated lifting speed and load.Tripping Speed of safety devices is no more than 0.4m/s of the hoist’s rated speed.
Proizvodnja ovog proizvoda u skladu je s EN12159, EN12158, EN1495, GB26557-2011 i JG121-2000.
Parametri Model | Maksimalna opterećenja kočnice kN | Nominalna brzina gospođa | Brzina zatvaranja gospođa | Težina Kg | Bolt | Zatezni moment N * m |
SAJ02-1.2 | 2 | 1.2 | Prema visini dizanja visine dizanja i korisničkim zahtevima | 4.6 | M10 | 35~45 |
SAJ08-1.2 | 8 | 11.5 | M12 | 75~85 | ||
SAJ20-1.2 | 20 | 1.2 | 25 | M14 | 125~140 | |
SAJ30-0.5 | 30 | 0.5 | 44 | |||
SAJ30-1.2 | 1.2 | 35 | ||||
SAJ30-1.2A | ||||||
SAJ30-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ30-1.6 | 1.6 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-0.5 | 40 | 0.5 | 35 | M14 | 125~140 | |
SAJ40-1.2A | 1.2 | 50 | M16 | 180~200 | ||
SAJ40-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ40-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ50-0.5 | 50 | 0.5 | 35 | |||
SAJ50-1.2 | 1.2 | 50 | ||||
SAJ50-1.4 | 1.4 | |||||
SAJ50-2.0 | 2.0 | 56 | ||||
SAJ60-1.2 | 60 | 1.2 | ||||
SAJ60-2.0 | 2.0 | |||||
SAJ65-2.5 | 65 | 2.5 | ||||
SAJ70-1.4 | 70 | 1.4 |
Brzi detalji
Mjesto porekla: Šangaj, Kina (kontinentalni)
Broj modela: SAJ50-1.4
Boja: siva
Serijske publikacije: SAJ50
Sertifikacija: ISO9001 / CE
Naziv: SCD200 / 200 Građevinski lift