ZLP630 معلقة منصة العمل / حبل علقت منصة لبناء التنظيف
وصف مفصل المنتج
مع أكثر من 20 عاما من الخبرة الإنتاجية لمنصة الإرتفاع المرتفع ، فإن شركة Langfang Xinghe Industry Co.، Ltd كانت مصنع رائدة بتقنية جديدة وخدمات فائقة. منتجاتنا الرئيسية تشمل ZLP630 ، ZLP800 ، رافعة ، قفل أمان ، مربع التحكم الكهربائي والمكونات الأخرى.
البيانات التقنيه
بند | ZLP630 | ZLP800 | ||
معدل الحمولة | 630kg | 800KG | ||
سرعة الرفع | ~ 9.5m / دقيقة | ~ 8.5M / دقيقة | ||
حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | (2000 * 3) * 690 * 1180mm | (2500 * 3) * 690 * 1180mm | ||
آلية التعليق | تمديد شعاع الجبهة | 1.1M-1.5M | ||
تعديل الارتفاع | 1.45m 1.75m- | |||
رفع | اكتب | LTD63 | LTD80 | |
محرك | اكتب | التخصيص | التخصيص | |
قوة | 1.5KW | 2.0KW | ||
الجهد االكهربى | 380V | 380V | ||
سرعة | 1400n / دقيقة | 1400n / دقيقة | ||
عزم الكبح | 15N · م | 15N · م | ||
قفل السلامة | اكتب | LS30 | ||
زاوية حبل الإغلاق المائل | 3 ° -8 ° | |||
قوة التأثير المسموح بها | 30KN | |||
وزن | منصة العمل | 300KG | 370kg | |
رفع | 52KG × 2 | 56KG × 2 | ||
قفل السلامة | 5.5KG × 2 | 5.5KG × 2 | ||
آلية التعليق | 320 كجم (بدون وزن مضاد) | 320 كيلوجرام بدون وزن مضاد) | ||
صندوق الكهرباء | 18KG | 18KG | ||
الوزن الكلي | 812kg | 872kg | ||
الوزن المضاد | 1000 كجم (25 × 40 قطعة) | 1000 كجم (25 × 40 قطعة) | ||
حبل سلك | اكتب | 4 × 31SW + FC-ф8.3 كسر قوة شد ≥ 53500N | 4 × 31SW + FC-ф8.6 كسر قوة شد ≥ 62500N | |
كابل | اكتب | 3 × 2.5 + 2 × 1.5YC-5 (قطعة واحدة) |
مكان المنشأ: الصين
شهادة: ISO9001 ، م
رقم الموديل: ZLP800
حجم المنصة: (2500 * 3) * 690 * 1180mm
سرعة الرفع: ~ 8.5m / min
رافعة: LTD80
المحرك: 2.0 كيلوواط * 2
الكبح العزم: 15NM
قفل السلامة: LS30
حبل سلكي: 8.3mm
الوزن مضادة: 1000kgs
شروط الدفع والشحن:
السعر: 2000 دولار
تفاصيل التغليف: حالة الخشب الرقائقي ، البليت
وقت التسليم: 10 أيام
شروط الدفع: T / T ، L / C
قدرة العرض: 5000 مجموعات / سنة